| Adina Apartment Hotel Berlin Checkpoint Charlie | |||
| Krausenstrasse 35-36 10117 Berlin – Mitte Tel: +49 30 200 76 70 Fax: +49 30 200 76 75 99 Email: aber@adina.eu | |||
| Factsheet » | |||
![]() | |||
![]() | |||
| |||
|
Rendezvényszervezés
| Az Adina apartman szállodák konferenciaszervezéssel - igazgatósági ülések, kis találkozók, szemináriumok és egyéb rendezvények lebonyolításával - is foglalkoznak. A berlini Adina Apartment Hotel ötféle, összesen 100 ember befogadására alkalmas konferencia/ülésteremmel, megfelelő vendéglátó létesítményekkel rendelkezik, a szervezést pedig tapasztalt konferenciaszervező személyzet bonyolítja, így Ön tetszése szerint rendelheti meg a kívánt rendezvényt – méltányos áron. | ||||||||||||||||||||||||
| A kisebb ülésekre az Adina rendezvény- és üléstermei nagyobb rugalmasságot és meghittséget biztosítanak. Az Adina professzionális szolgáltatásai révén Ön nyugodt lehet afelől, hogy rendezvényeit nagy figyelemmel, gondossággal és személyre szabottan szervezzük meg. A berlini Adina Apartment Hotel Berlin közepén, gazdasági, politikai és kulturális központjában található, ezáltal ideális helyszín konferenciák, vezetőségi ülések lebonyolításához. A személyre szabott, professzionális szolgáltatások, valamint a konferenciák lebonyolításához rendelkezésre álló eszközök, termek révén tökéletes választás Önnek vállalati rendezvények megtartására. | ||||||||||||||||||||||||
| Küldjön érdeklődő emailt az Adina Apartment Hotel Berlin Checkpoint Charlie-nek» | ||||||||||||||||||||||||
Kényelmi szolgáltatások | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| A terembér magában foglalja a vászon, flipchart és letörölhető tábla használatát, a terembe jeges vizet, cukorkát, jegyzetfüzetet és tollat készítünk be. | ||||||||||||||||||||||||
| Standard konferencia package tartalmazza: konferenciaterem használata, vászon, 1 flipchart, 1 pin board, 1 LCD projektor, 2 üdítő / fő a teremben bekészítve, írótömb és toll, 2 kávészünet, ebéd egy üdítővel | ||||||||||||||||||||||||
Konferencia termek alaprajza» | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
|






